大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104151362 22:42:06 | 4 4 6 |
202104151361 22:41:06 | 1 5 6 |
202104151360 22:40:06 | 2 4 6 |
202104151359 22:39:06 | 1 1 6 |
202104151358 22:38:06 | 2 3 5 |
202104151357 22:37:06 | 2 4 4 |
202104151356 22:36:06 | 5 5 6 |
202104151355 22:35:06 | 3 3 6 |
202104151354 22:34:06 | 1 4 5 |
202104151353 22:33:06 | 1 4 4 |
202104151352 22:32:06 | 5 5 5 |
202104151351 22:31:06 | 1 3 6 |
202104151350 22:30:06 | 1 2 3 |
202104151349 22:29:06 | 1 3 6 |
202104151348 22:28:06 | 3 4 6 |
202104151347 22:27:06 | 2 2 6 |
202104151346 22:26:06 | 1 3 6 |
202104151345 22:25:06 | 3 3 5 |
202104151344 22:24:06 | 1 5 5 |
202104151343 22:23:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1361-1363期 | 单双 | 【单】 | 1363期 | ? | ? |
1360-1362期 | 单双 | 【双】 | 1360期 | 2,4,6 | 中 |
1359-1361期 | 单双 | 【双】 | 1359期 | 1,1,6 | 中 |
1358-1360期 | 单双 | 【双】 | 1358期 | 2,3,5 | 中 |
1357-1359期 | 单双 | 【双】 | 1357期 | 2,4,4 | 中 |
1356-1358期 | 单双 | 【双】 | 1356期 | 5,5,6 | 中 |
1355-1357期 | 单双 | 【双】 | 1355期 | 3,3,6 | 中 |
1353-1355期 | 单双 | 【双】 | 1354期 | 1,4,5 | 中 |
1350-1352期 | 单双 | 【单】 | 1352期 | 5,5,5 | 中 |
1349-1351期 | 单双 | 【双】 | 1349期 | 1,3,6 | 中 |
1346-1348期 | 单双 | 【单】 | 1348期 | 3,4,6 | 中 |
1345-1347期 | 单双 | 【单】 | 1345期 | 3,3,5 | 中 |
1344-1346期 | 单双 | 【单】 | 1344期 | 1,5,5 | 中 |
1342-1344期 | 单双 | 【双】 | 1343期 | 1,2,3 | 中 |
1340-1342期 | 单双 | 【双】 | 1341期 | 2,2,6 | 中 |
1338-1340期 | 单双 | 【单】 | 1339期 | 2,5,6 | 中 |
1337-1339期 | 单双 | 【单】 | 1337期 | 4,5,6 | 中 |
1336-1338期 | 单双 | 【单】 | 1336期 | 1,6,6 | 中 |
1335-1337期 | 单双 | 【单】 | 1335期 | 1,3,3 | 中 |
1332-1334期 | 单双 | 【双】 | 1334期 | 1,6,6 | 挂 |
1329-1331期 | 单双 | 【单】 | 1331期 | 3,5,6 | 挂 |
1328-1330期 | 单双 | 【双】 | 1328期 | 1,5,6 | 中 |
1325-1327期 | 单双 | 【单】 | 1327期 | 4,4,4 | 挂 |
1324-1326期 | 单双 | 【双】 | 1324期 | 4,4,6 | 中 |
1321-1323期 | 单双 | 【双】 | 1323期 | 1,4,4 | 挂 |
1320-1322期 | 单双 | 【双】 | 1320期 | 1,3,4 | 中 |
1319-1321期 | 单双 | 【双】 | 1319期 | 1,3,6 | 中 |
1318-1320期 | 单双 | 【单】 | 1318期 | 1,3,5 | 中 |
1317-1319期 | 单双 | 【双】 | 1317期 | 3,3,4 | 中 |
1315-1317期 | 单双 | 【单】 | 1316期 | 2,2,5 | 中 |
1313-1315期 | 单双 | 【单】 | 1314期 | 1,2,6 | 中 |
1310-1312期 | 单双 | 【单】 | 1312期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |